N'Djamena

samedi 21 Juin
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
5:00 63,1 36.1 °C 27.6 °C 2.5 m/s 0.0 mm
6:00 62,6 37.1 °C 28.6 °C 2.3 m/s 0.0 mm
7:00 59,0 37.7 °C 30.8 °C 2.3 m/s 0.0 mm
8:00 50,5 38.3 °C 33.0 °C 2.6 m/s 0.0 mm
9:00 42,3 38.3 °C 34.7 °C 3.0 m/s 0.0 mm
10:00 37,6 38.3 °C 36.1 °C 3.0 m/s 0.0 mm
11:00 33,9 38.3 °C 37.0 °C 2.6 m/s 0.0 mm
12:00 31,1 38.3 °C 35.5 °C 2.4 m/s 0.0 mm
13:00 29,3 38.3 °C 33.0 °C 2.5 m/s 0.0 mm
14:00 27,2 38.2 °C 31.4 °C 2.6 m/s 0.0 mm
15:00 26,0 37.6 °C 31.4 °C 2.5 m/s 0.0 mm
16:00 25,3 37.0 °C 31.0 °C 2.5 m/s 0.0 mm
17:00 26,3 35.5 °C 30.6 °C 2.9 m/s 0.0 mm
18:00 30,8 33.0 °C 30.0 °C 3.8 m/s 0.0 mm
19:00 40,7 31.5 °C 29.5 °C 4.5 m/s 0.0 mm
20:00 48,7 31.5 °C 29.0 °C 4.4 m/s 0.0 mm
21:00 47,6 31.0 °C 28.5 °C 4.1 m/s 0.0 mm
22:00 49,0 30.6 °C 28.1 °C 3.7 m/s 0.0 mm
23:00 50,6 30.0 °C 27.8 °C 3.3 m/s 0.0 mm
dimanche 22 Juin
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
Journalière 53,4 29.5 °C 27.6 °C 3.2 m/s 0.0 mm
1:00 55,4 29.0 °C 27.6 °C 3.3 m/s 0.0 mm
2:00 57,6 30.8 °C 27.6 °C 3.4 m/s 0.0 mm
3:00 60,9 33.0 °C 27.6 °C 3.2 m/s 0.0 mm
4:00 63,0 34.7 °C 27.6 °C 2.9 m/s 0.0 mm
5:00 64,1 36.2 °C 27.6 °C 2.4 m/s 0.0 mm
6:00 64,3 37.4 °C 28.8 °C 2.1 m/s 0.0 mm
7:00 59,5 38.0 °C 30.8 °C 2.1 m/s 0.0 mm
8:00 52,4 38.4 °C 33.0 °C 2.4 m/s 0.0 mm
9:00 45,2 38.7 °C 34.7 °C 2.9 m/s 0.0 mm
10:00 40,3 38.7 °C 36.2 °C 2.8 m/s 0.0 mm
11:00 35,3 38.7 °C 37.4 °C 2.5 m/s 0.0 mm
12:00 31,8 38.7 °C 35.8 °C 2.4 m/s 0.0 mm
13:00 29,8 38.7 °C 31.2 °C 2.3 m/s 0.0 mm
14:00 27,9 38.7 °C 31.0 °C 2.4 m/s 0.0 mm
15:00 26,2 38.7 °C 31.0 °C 2.5 m/s 0.0 mm
16:00 25,6 37.8 °C 30.9 °C 2.8 m/s 0.0 mm
17:00 26,5 35.8 °C 30.5 °C 2.9 m/s 0.0 mm
18:00 33,0 31.2 °C 29.9 °C 3.9 m/s 0.0 mm
19:00 49,3 31.0 °C 29.4 °C 6.5 m/s 0.0 mm
20:00 51,5 31.0 °C 28.9 °C 3.9 m/s 0.0 mm
21:00 52,9 30.9 °C 28.4 °C 3.7 m/s 0.0 mm
22:00 51,6 30.5 °C 28.0 °C 4.1 m/s 0.0 mm
23:00 54,8 29.9 °C 27.6 °C 3.6 m/s 0.0 mm
lundi 23 Juin
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
Journalière 57,9 29.4 °C 27.4 °C 3.8 m/s 0.0 mm
1:00 60,3 28.9 °C 27.4 °C 3.3 m/s 0.0 mm
2:00 63,3 30.2 °C 27.4 °C 3.2 m/s 0.0 mm
3:00 65,8 32.3 °C 27.4 °C 3.4 m/s 0.0 mm
4:00 67,4 34.2 °C 27.4 °C 3.1 m/s 0.0 mm
5:00 69,1 35.9 °C 27.4 °C 2.9 m/s 0.0 mm
6:00 70,3 37.2 °C 28.4 °C 3.1 m/s 0.0 mm
7:00 66,3 38.1 °C 30.2 °C 2.9 m/s 0.0 mm
8:00 59,6 38.4 °C 32.3 °C 3.4 m/s 0.0 mm
9:00 51,5 38.6 °C 34.2 °C 3.8 m/s 0.0 mm
10:00 44,4 38.6 °C 35.9 °C 4.5 m/s 0.0 mm
11:00 38,6 38.6 °C 37.2 °C 4.4 m/s 0.0 mm
12:00 34,1 38.6 °C 37.0 °C 3.7 m/s 0.0 mm
13:00 30,2 38.6 °C 35.3 °C 3.0 m/s 0.0 mm
14:00 27,5 2.2 m/s 0.0 mm
15:00 25,6 1.5 m/s 0.0 mm
16:00 24,3 1.6 m/s 0.0 mm
17:00 24,2 2.5 m/s 0.0 mm
18:00 25,5 2.7 m/s 0.0 mm
19:00 29,7 35.1 °C 30.4 °C 2.4 m/s 0.0 mm
mardi 24 Juin
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 50,1 30.4 °C 26.9 °C 3.3 m/s 0.0 mm
7:00 66,3 37.8 °C 27.7 °C 2.8 m/s 0.0 mm
13:00 31,5 38.6 °C 31.2 °C 2.5 m/s 0.0 mm
19:00 52,2 31.3 °C 28.9 °C 5.4 m/s 0.0 mm
mercredi 25 Juin
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 64,0 28.9 °C 27.3 °C 4.0 m/s 0.0 mm
7:00 72,4 36.7 °C 27.9 °C 3.3 m/s 0.1 mm
13:00 38,6 36.1 °C 32.8 °C 2.6 m/s 1.0 mm
19:00 45,1 32.9 °C 28.9 °C 0.6 m/s 0.0 mm
jeudi 26 Juin
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 64,0 28.9 °C 27.6 °C 2.5 m/s 0.0 mm
7:00 66,6 39.1 °C 28.8 °C 2.2 m/s 0.0 mm
13:00 28,8 39.7 °C 33.1 °C 1.5 m/s 0.1 mm
19:00 43,1 33.1 °C 28.6 °C 4.5 m/s 0.0 mm
vendredi 27 Juin
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 68,0 28.6 °C 27.3 °C 3.4 m/s 0.0 mm
7:00 69,0 38.2 °C 28.4 °C 3.3 m/s 0.0 mm
13:00 32,1 38.9 °C 34.4 °C 3.3 m/s 0.0 mm
19:00 37,9 34.4 °C 30.7 °C 3.7 m/s 0.0 mm