N'Djamena

lundi 5 Peut
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
6:00 12,1 38.4 °C 28.2 °C 3.9 m/s 0.0 mm
7:00 10,9 39.4 °C 30.3 °C 4.0 m/s 0.0 mm
8:00 8,9 39.9 °C 32.7 °C 4.5 m/s 0.0 mm
9:00 7,0 40.2 °C 35.1 °C 5.1 m/s 0.0 mm
10:00 6,4 40.2 °C 37.0 °C 4.9 m/s 0.0 mm
11:00 6,8 40.2 °C 38.4 °C 4.3 m/s 0.0 mm
12:00 7,7 40.2 °C 37.0 °C 3.2 m/s 0.0 mm
13:00 8,2 40.2 °C 35.2 °C 2.6 m/s 0.0 mm
14:00 8,8 40.2 °C 34.0 °C 2.5 m/s 0.0 mm
15:00 9,5 39.8 °C 32.8 °C 2.7 m/s 0.0 mm
16:00 10,1 39.1 °C 32.2 °C 3.1 m/s 0.0 mm
17:00 10,6 37.0 °C 30.7 °C 3.1 m/s 0.0 mm
18:00 12,9 35.2 °C 29.4 °C 1.9 m/s 0.0 mm
19:00 14,9 34.0 °C 28.6 °C 1.8 m/s 0.0 mm
20:00 16,5 32.8 °C 28.3 °C 2.0 m/s 0.0 mm
21:00 16,8 32.2 °C 27.9 °C 1.8 m/s 0.0 mm
22:00 17,3 30.7 °C 27.6 °C 1.8 m/s 0.0 mm
23:00 19,7 29.4 °C 26.8 °C 2.4 m/s 0.0 mm
mardi 6 Peut
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
Journalière 24,2 28.6 °C 26.7 °C 2.0 m/s 0.0 mm
1:00 25,2 28.7 °C 26.7 °C 2.0 m/s 0.0 mm
2:00 30,0 32.0 °C 26.7 °C 1.8 m/s 0.0 mm
3:00 34,3 34.1 °C 26.7 °C 1.4 m/s 0.0 mm
4:00 38,0 35.8 °C 26.7 °C 1.3 m/s 0.0 mm
5:00 39,2 37.4 °C 26.7 °C 1.5 m/s 0.0 mm
6:00 39,2 38.8 °C 28.7 °C 1.6 m/s 0.0 mm
7:00 31,4 39.6 °C 32.0 °C 2.0 m/s 0.0 mm
8:00 25,2 39.9 °C 34.1 °C 1.7 m/s 0.0 mm
9:00 29,2 40.0 °C 35.8 °C 1.4 m/s 0.0 mm
10:00 30,1 40.0 °C 37.4 °C 0.8 m/s 0.0 mm
11:00 28,7 40.0 °C 38.8 °C 1.5 m/s 0.0 mm
12:00 24,6 40.0 °C 37.4 °C 1.5 m/s 0.0 mm
13:00 19,6 40.0 °C 35.2 °C 1.6 m/s 0.0 mm
14:00 18,1 40.0 °C 34.3 °C 2.1 m/s 0.0 mm
15:00 17,9 39.8 °C 33.8 °C 2.6 m/s 0.0 mm
16:00 17,3 39.1 °C 33.1 °C 3.1 m/s 0.0 mm
17:00 16,9 37.4 °C 31.7 °C 4.1 m/s 0.0 mm
18:00 18,6 35.2 °C 30.5 °C 2.6 m/s 0.0 mm
19:00 24,8 34.3 °C 29.8 °C 2.2 m/s 0.0 mm
20:00 27,6 33.8 °C 29.0 °C 1.1 m/s 0.0 mm
21:00 25,8 33.1 °C 29.0 °C 1.5 m/s 0.0 mm
22:00 23,5 31.7 °C 28.8 °C 2.5 m/s 0.0 mm
23:00 24,6 30.5 °C 27.9 °C 2.5 m/s 0.0 mm
mercredi 7 Peut
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
Journalière 24,1 29.8 °C 27.4 °C 2.3 m/s 0.0 mm
1:00 21,1 29.4 °C 27.4 °C 2.1 m/s 0.0 mm
2:00 20,6 32.4 °C 27.4 °C 2.5 m/s 0.0 mm
3:00 18,8 35.5 °C 27.4 °C 2.1 m/s 0.0 mm
4:00 18,0 37.5 °C 27.4 °C 2.7 m/s 0.0 mm
5:00 17,9 39.1 °C 27.4 °C 2.9 m/s 0.0 mm
6:00 17,8 40.5 °C 29.4 °C 2.6 m/s 0.0 mm
7:00 15,6 41.5 °C 32.4 °C 3.0 m/s 0.0 mm
8:00 12,9 42.0 °C 35.5 °C 1.9 m/s 0.0 mm
9:00 11,2 42.0 °C 37.5 °C 1.7 m/s 0.0 mm
10:00 16,7 42.0 °C 39.1 °C 1.6 m/s 0.0 mm
11:00 16,2 42.0 °C 40.2 °C 1.9 m/s 0.0 mm
12:00 13,1 42.0 °C 38.2 °C 2.4 m/s 0.0 mm
13:00 9,8 42.0 °C 36.4 °C 2.9 m/s 0.0 mm
14:00 8,1 3.5 m/s 0.0 mm
15:00 7,7 4.0 m/s 0.0 mm
16:00 7,8 4.0 m/s 0.0 mm
17:00 8,1 3.7 m/s 0.0 mm
18:00 11,1 2.1 m/s 0.0 mm
19:00 11,1 37.3 °C 30.9 °C 2.8 m/s 0.0 mm
jeudi 8 Peut
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 12,9 30.9 °C 27.1 °C 3.4 m/s 0.0 mm
7:00 14,4 41.2 °C 29.1 °C 0.7 m/s 0.0 mm
13:00 6,2 41.6 °C 35.9 °C 2.7 m/s 0.0 mm
19:00 7,6 35.9 °C 29.4 °C 2.8 m/s 0.0 mm
vendredi 9 Peut
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 11,4 29.4 °C 27.0 °C 2.7 m/s 0.0 mm
7:00 11,1 40.7 °C 28.9 °C 3.4 m/s 0.0 mm
13:00 5,1 41.1 °C 35.5 °C 3.3 m/s 0.0 mm
samedi 10 Peut
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 9,1 29.1 °C 25.3 °C 3.1 m/s 0.0 mm
7:00 11,3 41.4 °C 27.2 °C 2.1 m/s 0.0 mm
13:00 4,3 42.0 °C 36.8 °C 1.7 m/s 0.0 mm
19:00 7,0 36.8 °C 29.8 °C 1.8 m/s 0.0 mm
dimanche 11 Peut
Temps Météo Humidité relative Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
1:00 11,5 29.8 °C 24.8 °C 1.9 m/s 0.0 mm
7:00 19,1 42.1 °C 26.8 °C 2.1 m/s 0.0 mm
13:00 6,1 42.9 °C 37.1 °C 1.4 m/s 0.0 mm
19:00 7,7 37.1 °C 30.3 °C 2.1 m/s 0.0 mm